测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.75880.com | 0.527s |
2 | www.13656.com | 0.264s |
3 | www.62292.com | 0.604s |
4 | www.31334.com | 0.126s |
5 | www.95313.com | 0.913s |
6 | www.41163.com | 0.216s |
7 | www.22237.com | 0.402s |
8 | www.19749.com | 0.717s |
9 | www.56234.com | 0.130s |
10 | www.57956.com | 0.785s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.71863.com | get | 0s |
www.hg0915.com | get | 0.953s |
www.56282.com | get | 2.865s |
www.57118.com | get | 0.7583s |
www.75463.com | get | 2.6947s |
www.28621.com | get | 1.5845s |
www.68679.com | get | 1.9484s |
www.1428.com | get | 1.363s |
www.6424.com | get | 0.7555s |
www.93157.com | ping | 0.3757s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表